根据基金定期报告披露的数据进行统计 / 此数据为最近五年数据
| 报告期 | 基金覆盖家数(只) | 持股总数(股) |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17 | 3,608,700 |
| 2023-06-30 | 1 | 46,500 |
| 2022-06-30 | 2 | 11,236 |
| 2021-12-31 | 1 | 836 |
| 2021-06-30 | 4 | 12,036 |
| 2020-12-31 | 3 | 37,936 |
| 2020-06-30 | 3 | 4,536 |
| 2019-12-31 | 2 | 4,136 |
| 2019-06-30 | 2 | 5,036 |
| 2018-12-31 | 6 | 65,736 |
| 2018-06-30 | 3 | 11,905 |
| 2017-12-31 | 2 | 6,605 |
| 2017-06-30 | 2 | 4,005 |











简体中文(中国)
English
Español
Русский 

