CNYD•BLT

sjs.jpg
sjs2.jpg

编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 沈阳远大铝业集团有限公司 358251579 34.34 流通A股
2 远大铝业工程(新加坡)有限公司 173306391 16.61 流通A股
3 许磊 16080000 1.54 流通A股
4 BARCLAYS BANK PLC 2752861 0.26 流通A股
5 唐玉莲 2417000 0.23 流通A股
6 许喆 2210000 0.21 流通A股
7 林泽滨 2147223 0.21 流通A股
8 UBS AG 1837471 0.18 流通A股
9 石才成 1644400 0.16 流通A股
10 中国邮政储蓄银行股份有限公司-国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金 1586800 0.15 流通A股
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 沈阳远大铝业集团有限公司 358251579 34.34 流通A股
2 远大铝业工程(新加坡)有限公司 173306391 16.61 流通A股
3 许磊 16500000 1.58 流通A股
4 中信证券股份有限公司 5956372 0.57 流通A股
5 中国国际金融股份有限公司 4471037 0.43 流通A股
6 UBSAG 3246430 0.31 流通A股
7 BARCLAYSBANKPLC 3178044 0.3 流通A股
8 申万宏源证券有限公司 2926383 0.28 流通A股
9 华泰证券股份有限公司 2831308 0.27 流通A股
10 张梅仔 2638900 0.25 流通A股
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 沈阳远大铝业集团有限公司 358251579 34.34 流通A股
2 远大铝业工程(新加坡)有限公司 173306391 16.61 流通A股
3 许磊 16550000 1.59 流通A股
4 张梅仔 2638900 0.25 流通A股
5 沈阳卓辉投资有限公司 2513897 0.24 流通A股
6 陈建有 2300000 0.22 流通A股
7 中国国际金融股份有限公司 2038132 0.2 流通A股
8 许喆 2000000 0.19 流通A股
9 华泰证券股份有限公司 1990918 0.19 流通A股
10 中信证券股份有限公司 1964042 0.19 流通A股
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 沈阳远大铝业集团有限公司 348651579 33.42 流通A股
2 远大铝业工程(新加坡)有限公司 173306391 16.61 流通A股
3 许磊 16350000 1.57 流通A股
4 中国中金财富证券有限公司 6419600 0.62 流通A股
5 许喆 2900000 0.28 流通A股
6 张梅仔 2638900 0.25 流通A股
7 朗海私募基金管理(青岛)有限公司-朗海恒昇九号私募证券投资基金 2201700 0.21 流通A股
8 谢虎 2136100 0.2 流通A股
9 谢富荣 1620710 0.16 流通A股
10 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 1578580 0.15 流通A股
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 沈阳远大铝业集团有限公司 354607579 33.99 流通A股
2 远大铝业工程(新加坡)有限公司 173306391 16.61 流通A股
3 许磊 16870000 1.62 流通A股
4 俞慧军 9420000 0.9 流通A股
5 沈阳卓辉投资有限公司 4160997 0.4 流通A股
6 许喆 3400000 0.33 流通A股
7 张梅仔 2638900 0.25 流通A股
8 中国中金财富证券有限公司 1847000 0.18 流通A股
9 陆兵会 1541800 0.15 流通A股
10 莫建军 1407300 0.13 流通A股
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 沈阳远大铝业集团有限公司 358251579 34.34 流通A股
2 远大铝业工程(新加坡)有限公司 173306391 16.61 流通A股
3 许磊 17620000 1.69 流通A股
4 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 8411688 0.81 流通A股
5 沈阳卓辉投资有限公司 5503297 0.53 流通A股
6 许喆 3200000 0.31 流通A股
7 赖志刚 3081800 0.3 流通A股
8 周杰 3048100 0.29 流通A股
9 北京天乙合资本管理有限公司-天乙3期证券投资基金 2754400 0.26 流通A股
10 白建丽 1965500 0.19 流通A股
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 沈阳远大铝业集团有限公司 363134579 34.81 流通A股
2 远大铝业工程(新加坡)有限公司 173306391 16.61 流通A股
3 许磊 17000000 1.63 流通A股
4 高华-汇丰-GOLDMAN SACHS&CO.LLC 8618520 0.83 流通A股
5 沈阳卓辉投资有限公司 5503297 0.53 流通A股
6 许喆 3500000 0.34 流通A股
7 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. 1918008 0.18 流通A股
8 林泽滨 1717000 0.16 流通A股
9 深圳创富汇投资管理有限公司-创富汇量化一期私募证券投资基金 1710300 0.16 流通A股
10 阮斌 1600900 0.15 流通A股
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 沈阳远大铝业集团有限公司 374042279 35.85 流通A股
2 远大铝业工程(新加坡)有限公司 173306391 16.61 流通A股
3 许磊 26680000 2.56 流通A股
4 沈阳卓辉投资有限公司 11752897 1.13 流通A股
5 沈阳福康投资有限公司 11108067 1.06 流通A股
6 许喆 8600000 0.82 流通A股
7 吴宝珍 7112100 0.68 流通A股
8 顾永兴 6000000 0.58 流通A股
9 伍兴 4560500 0.44 流通A股
10 王明杰 4450038 0.43 流通A股
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 沈阳远大铝业集团有限公司 377042279 36.14 流通A股
2 远大铝业工程(新加坡)有限公司 173306391 16.61 流通A股
3 许磊 26180000 2.51 流通A股
4 沈阳卓辉投资有限公司 14824997 1.42 流通A股
5 沈阳福康投资有限公司 11108067 1.06 流通A股
6 许喆 8580000 0.82 流通A股
7 顾永兴 7800000 0.75 流通A股
8 JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL ASSOCIATION 6929383 0.66 流通A股
9 王明杰 4443438 0.43 流通A股
10 黄树勋 4230000 0.41 流通A股