额定电压(Voltage) | AC380V |
悬挂比(Suspension) | 2:1 |
制动器电压(Break Voltage) | DC110V |
防护等级(Prot.Class) | IP41 |
绝缘等级(Ins.Class) | F |
极数(Poles) | 20 |
工作制(Working Rating) | S5 40% |
额定载重(Capacity) | 1350~1600kg |
轿厢速度(Speed) | 1.0~2.5m/s |
技术参数 Technical parameters
型 号 Type |
额定载重 Load kg |
额定梯速 Lift speed m/s |
额定功率 Power kW |
额定电流 Current A |
额定频率 Frequency Hz |
额定转速 Rated Speed rpm |
额定转矩 Torque N.m |
曳引轮节径 Sheave Dim. mm |
主轴静载 Shaft Load kg |
重 量 Weightkg |
悬挂比 Suspension |
WYTS1350-1.0K | 1350 | 1.0 | 9.3 | 24 | 15.9 | 95 | 934 | ∅400 | 4500 | 450 | 2:1 |
WYTS1350-1.5K | 1.5 | 14 | 32 | 23.9 | 142.5 | ||||||
WYTS1350-1.6K | 1.6 | 14.9 | 34 | 25.5 | 153 | ||||||
WYTS1350-1.75K | 1.75 | 16.3 | 35 | 27.8 | 167 | ||||||
WYTS1350-2.0K | 2.0 | 18.7 | 47.5 | 31.8 | 191 | ||||||
WYTS1350-2.5K | 2.5 | 23.4 | 53 | 39.8 | 239 | ||||||
WYTS1600-1.0K | 1600 | 1.0 | 10.8 | 25 | 15.9 | 95 | 1086 | 500 | |||
WYTS1600-1.5K | 1.5 | 16.3 | 35.6 | 23.9 | 142.5 | ||||||
WYTS1600-1.6K | 1.6 | 17.4 | 38 | 25.5 | 153 | ||||||
WYTS1600-1.75K | 1.75 | 19 | 40 | 27.8 | 167 | ||||||
WYTS1600-2.0K | 2.0 | 21.7 | 50 | 31.8 | 191 | ||||||
WYTS1600-2.5K | 2.5 | 27.2 | 62.5 | 39.8 | 239 |
绳槽配置(Rope groove configuration):8-φ10×16;